SM
| PERSKY AARON MR., COUNTY OF SANTA CLARA, ATTORNEY, SANTA CLARA, CA 95050
We think that we provide home address and other information about him on at least one of the other California pages.
| SANTA CLARA COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE UNITED DEMOCRATIC CAMPAIGN, ID#871053 | - | $100.00 | 5/8/2002 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| PERRY ANDREA VILLASENOR MS., COUNTY OF SANTA CLARA, ADMINISTRATOR, SAN JOSE, CA 95125 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 9/22/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| PERRY ANDREA MS., COUNTY OF SANTA CLARA, ADMINISTRATOR, SAN JOSE, CA 95125 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 10/25/2000 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| PEDROZA CELIA, COUNTY OF SANTA CLARA, PHYSICIAN ASSISTANT, SAN JOSE, CA 95125 | NAPOLI DEMOCRAT FOR ASSEMBLY, KATHY CHAVEZ, ID#1255605 | State Assembly 23 | $200.00 | 1/16/2004 | MONETARY |
| Total Monetary | $200.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $200.00 | ||||
| PARLE ALDYTH, COUNTY OF SANTA CLARA, HEALTH ADMINISTRATOR, SANTA CLARA, CA 95050 | SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION (COPE) SPONSORED BY: SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL, ID#744711 | - | $150.00 | 10/21/2000 | MONETARY |
| Total Monetary | $150.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $150.00 | ||||
| OTUDEKO BERNICE, COUNTY OF SANTA CLARA, PUBLIC HEALTH, MOUNTAIN VIEW, CA 94043 | SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $100.00 | 2/25/2004 | MONETARY |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $60.00 | 2/19/2004 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $60.00 | 6/22/2004 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $60.00 | 10/8/2004 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $40.00 | 2/19/2004 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $40.00 | 11/20/2003 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $40.00 | 10/5/2004 | MONETARY | |
| Total Monetary | $400.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $400.00 | ||||
| OTUDEKO BERNICE G., COUNTY OF SANTA CLARA, PUBLIC HEALTH, MOUNTAIN VIEW, CA 94043 | SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $100.00 | 4/25/2003 | MONETARY |
| SIMITIAN FOR CALIFORNIA STATE ASSEMBLY, ID#1231461 | State Assembly 21 | $60.00 | 8/2/2002 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR STATE SENATE, ID#1250536 | State Senate 11 | $40.00 | 6/18/2003 | MONETARY | |
| SIMITIAN FOR CALIFORNIA STATE ASSEMBLY, ID#1231461 | State Assembly 21 | $40.00 | 9/30/2002 | MONETARY | |
| Total Monetary | $240.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $240.00 | ||||
| NIEWIADOMSKI PAUL, COUNTY OF SANTA CLARA, ATTORNEY, LOS GATOS, CA 95033-8575 | NESBET FOR ASSEMBLY, ID#1254186 | State Assembly 21 | $100.00 | 2/23/2004 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| NICHOLS RICHARD MR., COUNTY OF SANTA CLARA, MANGER, SAN JOSE, CA 95112 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 8/13/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| NICHOLS RICHARD MR., COUNTY OF SANTA CLARA, MANAGER, SAN JOSE, CA 95112 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $125.00 | 9/9/2002 | MONETARY |
| BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $125.00 | 9/27/2003 | MONETARY | |
| LIEBER FOR ASSEMBLY, SALLY, ID#1231660 | State Assembly 22 | $100.00 | 10/25/2002 | MONETARY | |
| BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 9/10/2004 | MONETARY | |
| Total Monetary | $450.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $450.00 | ||||
| NGUYEN THOMAS MR., COUNTY OF SANTA CLARA, INFORMATION TECHNOLOGY, SAN JOSE, CA 95134 | COTO FOR ASSEMBLY, ID#1253176 | State Assembly 23 | $100.00 | 7/13/2004 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| MCGEE-STOVALL DELORME, COUNTY OF SANTA CLARA, HR COORDINATOR, SAN JOSE, CA 95126 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $125.00 | 8/8/2002 | MONETARY |
| Total Monetary | $125.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $125.00 | ||||
| MC ENTEE, SR. JAMES P. MR., COUNTY OF SANTA CLARA, DIRECTOR OF HUMAN RELATIONS, SAN JOSE, CA 95127 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $200.00 | 9/29/2001 | MONETARY |
| BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $150.00 | 8/30/2002 | MONETARY | |
| BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 9/27/2003 | MONETARY | |
| Total Monetary | $450.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $450.00 | ||||
| MARTIN HARRY, COUNTY OF SANTA CLARA, COUNTY WORKER, SAN JOSE, CA 95121 | LAIRD, COMMITTEE TO ELECT JOHN, ID#1233848 | State Assembly 27 | $150.00 | 6/26/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $150.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $150.00 | ||||
| MARTIN HARRY MR., COUNTY OF SANTA CLARA, IS ANALYST, SAN JOSE, CA 95121 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $200.00 | 9/23/2000 | MONETARY |
| Total Monetary | $200.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $200.00 | ||||
| LUNDERBERG ALETTE MS., COUNTY OF SANTA CLARA, MANAGER, SAN JOSE, CA 95112 | BEALL FOR ASSEMBLY, JIM, ID#1251739 | State Assembly 24 | $50.00 | 5/31/2003 | MONETARY |
| BEALL FOR ASSEMBLY, JIM, ID#1251739 | State Assembly 24 | $50.00 | 5/5/2003 | MONETARY | |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| LUNDEBERG ALETTE, COUNTY OF SANTA CLARA, MANAGER, SAN JOSE, CA 95112 | YES ON 46, A COALITION OF SENIORS, WOMEN, TEACHERS, LAW ENFORCEMENT, HOMEBUILDERS, LABOR, BUSINESSES AND OTHER SUPPORTERS OF EMERGENCY SHELTER AND AFFORDABLE HOUSING, ID#1244196 | HOUSING AND EMERGENCY SHELTER TRUST FUND ACT OF 2002 46 | $100.00 | 10/21/2002 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| LOPEZ TAMARA, COUNTY OF SANTA CLARA, ATTORNEY, LOS GATOS, CA 95030 | BUSTAMANTE, FRIENDS OF CRUZ, ID#1257245 | Governor | $250.00 | 9/6/2003 | MONETARY |
| BUSTAMANTE, FRIENDS OF CRUZ, ID#1257245 | Governor | $100.00 | 9/2/2003 | MONETARY | |
| Total Monetary | $350.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $350.00 | ||||
| LOPEZ TAMARA MS., COUNTY OF SANTA CLARA, ATTORNEY, LOS GATOS, CA 95030 | COTO FOR ASSEMBLY, ID#1253176 | State Assembly 23 | $125.00 | 8/28/2003 | MONETARY |
| COTO FOR ASSEMBLY, ID#1253176 | State Assembly 23 | $100.00 | 2/27/2004 | MONETARY | |
| Total Monetary | $225.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $225.00 | ||||
| LINDEBORG ROBERT MR., COUNTY OF SANTA CLARA, CONSULTANT, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080-3105 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 9/24/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| LIGHTBOURNE WILL MR., COUNTY OF SANTA CLARA, DIRECTOR, SAN JOSE, CA 95110 | SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION (COPE) SPONSORED BY: SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL, ID#744711 | - | $250.00 | 10/22/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $250.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $250.00 | ||||
| LEUNG JOSEPH MR., COUNTY OF SANTA CLARA, ENGINEER, SAN MATEO, CA 94403 | DIAZ FOR SENATE, ID#1251657 | State Senate 13 | $100.00 | 11/20/2003 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| KNISS LIZ HON., COUNTY OF SANTA CLARA, COUNTY SUPERVISOR, SAN JOSE, CA 95110 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $250.00 | 9/17/2003 | MONETARY |
| BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $125.00 | 9/14/2002 | MONETARY | |
| Total Monetary | $375.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $375.00 | ||||
| KNISS ELIZABETH HAYDEN MS., COUNTY OF SANTA CLARA, SUPERVISOR, PALO ALTO, CA 94301 | SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION (COPE) SPONSORED BY: SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL, ID#744711 | - | $125.00 | 8/9/2002 | MONETARY |
| Total Monetary | $125.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $125.00 | ||||
| KIKUCHI KIMIKO, COUNTY OF SANTA CLARA, LAB TECHNICIAN, SANTA CLARA, CA 95050 | DIRIDON, FRIENDS OF ROD, ID#1234300 | - | $150.00 | 1/29/2002 | MONETARY |
| Total Monetary | $150.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $150.00 | ||||
| KENNEDY GEORGE, COUNTY OF SANTA CLARA, DISTRICT ATTY, LOS GATOS, CA 95032 | MC PHERSON FOR LT. GOVERNOR, ID#1236685 | $500.00 | 6/28/2002 | MONETARY | |
| Total Monetary | $500.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $500.00 | ||||
| KELLY KENNETH J., COUNTY OF SANTA CLARA, EDUCATOR, SAN JOSE, CA 95117 | ANGELIDES 2006, ID#1253280 | Governor | $250.00 | 4/28/2004 | MONETARY |
| Total Monetary | $250.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $250.00 | ||||
| KALRA ASHU, COUNTY OF SANTA CLARA, ATTORNEY, SAN JOSE, CA 95136 | SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION (COPE) SPONSORED BY: SOUTH BAY AFL-CIO LABOR COUNCIL, ID#744711 | - | $125.00 | 9/24/2001 | MONETARY |
| Total Monetary | $125.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $125.00 | ||||
| JUDY CAROLINE MS., COUNTY OF SANTA CLARA, CHIEF OF STAFF, PALO ALTO, CA 94306 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $125.00 | 9/10/2004 | MONETARY |
| Total Monetary | $125.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $125.00 | ||||
| JOHNSON MARGARET, COUNTY OF SANTA CLARA, COMMISSIONER, SAN JOSE, CA 95113 | JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $23,000.00 | 12/28/2001 | MONETARY |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $20,000.00 | 12/28/2001 | MONETARY | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $20,000.00 | 10/4/2000 | LOAN | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $10,000.00 | 12/28/2001 | MONETARY | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $10,000.00 | 9/25/2000 | LOAN | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $5,000.00 | 10/26/2000 | LOAN | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $2,500.00 | 12/28/2001 | MONETARY | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $2,500.00 | 8/28/2000 | LOAN | |
| JOHNSON TO SUPERIOR COURT JUDGE, COMMITTEE TO ELECT COMMISSIONER MARGARET, ID#992477 | Superior Court Judge | $1,765.94 | 12/28/2001 | MONETARY | |
| Total Monetary | $57,265.94 | ||||
| Total Loan | $37,500.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $94,765.94 | ||||
| JAHI ANIHAH MS., COUNTY OF SANTA CLARA, SOCIAL WORKER, SAN JOSE, CA 95148 | BAY AREA MUNICIPAL ELECTIONS COMMITTEE, ID#841499 | - | $100.00 | 9/23/2000 | MONETARY |
| Total Monetary | $100.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $100.00 | ||||
| IWASAKI JOYCE, COUNTY OF SANTA CLARA, BOARD AIDE, SARATOGA, CA 95070 | SIMITIAN, FRIENDS OF, ID#990445 | State Assembly | $500.00 | 2/26/2000 | MONETARY |
| Total Monetary | $500.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $500.00 | ||||
| ISSACO ALFRED MR., COUNTY OF SANTA CLARA, SOCIAL WORKER, SAN JOSE, CA 95111-1412 | SANTA CLARA COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE UNITED DEMOCRATIC CAMPAIGN, ID#871053 | - | $50.00 | 10/25/2004 | MONETARY |
| SANTA CLARA COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE UNITED DEMOCRATIC CAMPAIGN, ID#871053 | - | $30.00 | 10/18/2004 | MONETARY | |
| SANTA CLARA COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE UNITED DEMOCRATIC CAMPAIGN, ID#871053 | - | $30.00 | 10/18/2004 | MONETARY | |
| Total Monetary | $110.00 | ||||
| Total Loan | $0.00 | ||||
| Total Non-monetary | $0.00 | ||||
| Grand Total | $110.00 | ||||
This paladium.net Web site and all of its contents are provided as is, solely for informational purposes, and without warranty. There is no express warranty, no implied warranty, and no warranty of fitness for an intended purpose. We are not liable for informational errors or incompleteness. We have no duty to update anything. Verify all statements and claims. Carefully read and consider many sources of information, analysis, and opinion. Please inform us of each and every falsehood in this Web site. We own all email messsages and other communications to us. This Web site contains parody and humor. Our linking to a Web site is not approval or endorsement. This Web site, which is not exclusively about government officers, identifies some people who never were government officers. Our discussions and editorials do not necessarily apply to anyone named or identified in this Web site.
Home Addresses of People Most of Whom Are Current or Former Government Officers
| |||
|---|---|---|---|
| publicity about this site | search this site | an idea | research tips |
| California main page | previous page | next page | |
